CUADRO 1.A.VII.c
Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes
MATERIA PENAL
Niños, Niñas y Adolescentes con Intervención Judicial por Rango de Edad, Nacionalidad y Sexo
AÑO: 2011
RANGO DE EDAD NACIONALIDAD SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO TOTAL DE MENORES
00-12 ARGENTINA 37 6 43
00-12 BRASIL 1 0 1
00-12 PARAGUAY 2 0 2
00-12 PERU 0 1 1
13-15 ARGENTINA 351 97 448
13-15 BOLIVIA 4 1 5
13-15 CHILE 2 0 2
13-15 COLOMBIA 1 0 1
13-15 PARAGUAY 9 4 13
13-15 PERU 11 4 15
13-15 URUGUAY 2 1 3
16-17 ARGENTINA 810 114 924
16-17 BOLIVIA 20 5 25
16-17 BRASIL 2 0 2
16-17 CHILE 5 0 5
16-17 COSTA RICA 1 0 1
16-17 PARAGUAY 20 5 25
16-17 PERU 32 5 37
16-17 REPUBLICA DOMINICANA 2 1 3
16-17 URUGUAY 3 0 3
18 o Mas ARGENTINA 315 30 345
18 o Mas BOLIVIA 7 2 9
18 o Mas COLOMBIA 1 1 2
18 o Mas ESPAÑA 0 1 1
18 o Mas PARAGUAY 8 1 9
18 o Mas PERU 16 0 16
18 o Mas REPUBLICA DOMINICANA 1 0 1
18 o Mas URUGUAY 2 1 3
SIN DATOS SIN DATOS 146 34 180
TOTAL GENERAL:   1811 314 2125
Fuente de datos: Juzgados de Menores del fuero Criminal y Correccional de Capital Federal