CUADRO 1.A.VII.b-2
Base General de Datos de Niņos, Niņas y Adolescentes
MATERIA PENAL FEDERAL
Intervenciones por Juzgado
AŅO: 2012
JUZGADOS INICIADOS CESES DE INTERVENCIĶN PENDIENTES
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē01 - SEC. Nē01 22 21 1
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē01 - SEC. Nē02 17 16 1
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē02 - SEC. Nē03 11 9 2
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē02 - SEC. Nē04 7 6 1
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē03 - SEC. Nē05 8 3 5
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē03 - SEC. Nē06 19 14 5
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē04 - SEC. Nē07 13 9 4
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē04 - SEC. Nē08 12 7 5
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē05 - SEC. Nē09 16 12 4
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē05 - SEC. Nē10 42 27 15
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē06 - SEC. Nē11 16 14 2
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē06 - SEC. Nē12 17 13 4
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē07 - SEC. Nē13 8 8  
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē07 - SEC. Nē14 6 5 1
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē08 - SEC. Nē15 13 11 2
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē08 - SEC. Nē16 33 19 14
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē09 - SEC. Nē17 23 22 1
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē09 - SEC. Nē18 23 15 8
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē10 - SEC. Nē19 28 22 6
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē10 - SEC. Nē20 24 22 2
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē11 - SEC. Nē21 13 7 6
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē11 - SEC. Nē22 8 3 5
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē12 - SEC. Nē23 20 19 1
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nē12 - SEC. Nē24 7 6 1
TOTAL GENERAL: 406 310 96
Fuente de datos: Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal