CUADRO 1.A.VII.c-1
Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes
MATERIA PENAL
Niños, Niñas y Adolescentes con Intervención Judicial por Rango de Edad, Nacionalidad y Sexo
AÑO: 2012
RANGO DE EDAD NACIONALIDAD SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO TOTAL DE MENORES
00-12 ARGENTINA 30 3 33
00-12 PARAGUAY 1   1
13-15 ARGENTINA 433 113 546
13-15 BOLIVIA 4 1 5
13-15 CHILE 4   4
13-15 COLOMBIA 2   2
13-15 MEXICO 1   1
13-15 PARAGUAY 8 4 12
13-15 PERU 10   10
13-15 REPUBLICA DOMINICANA 1   1
16-17 ARGENTINA 859 141 1000
16-17 ARMENIA 1   1
16-17 BOLIVIA 20 3 23
16-17 BRASIL 1   1
16-17 CHILE 7   7
16-17 COLOMBIA 2   2
16-17 PARAGUAY 21   21
16-17 PERU 36 2 38
16-17 REPUBLICA DOMINICANA 1   1
18 o Mas ARGENTINA 17 1 18
18 o Mas COLOMBIA 1   1
18 o Mas PERU 2   2
SIN DATOS SIN DATOS 172 41 213
TOTAL GENERAL:   1634 309 1943
Fuente de datos: Juzgados de Menores del fuero Criminal y Correccional de Capital Federal