CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374                                                                                                            
BUENOS AIRES,   4 DE FEBRERO   DE 2009                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                  8/2009        
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.320.539/2008        
SEĨOR(ES) POLICIA FEDERAL ARGENTINA (POLICIA ADICIONAL)                                   CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       414/2008        
AV. RIVADAVIA 1330                                                                        DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2008                   
C.P.: 1033 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.992/2008        
                                                                                          DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2008                  
T.E.:  43467000                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  325 DIAS CORRIDOS         
SIRVASE REMITIR A: LOS ORGANISMOS QUE SE INDICAN                                                                                            
CON DOMICILIO EN:                                                                                                                           
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1    A|                1  | Por efectuar el servicio de "PolicĄa Adicional" en el edifi-|         20.088,00|         20.088,00|        
|          |                   | cio sede de la Sala I de la C mara Nac.de CasaciĒn Penal,   |                  |                  |        
|          |                   | durante el perĄodo comprendido entre el 01/01/2009 y el     |                  |                  |        
|          |                   | 31/12/2009,servicio efectuado por un (1) suboficial de civil|                  |                  |        
|          |                   | lunes a viernes h biles en el horario de 13:30 a 19,30 hs., |                  |                  |        
|          |                   | 1 1/2 Mod.-Custodia personal,de acuerdo al siguiente detalle|                  |                  |        
|          |                   | Enero/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Febre/2009  30   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.620,00|                  |                  |        
|          |                   | Marzo/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Abril/2009  28,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.539,00|                  |                  |        
|          |                   | Mayo /2009  28,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.539,00|                  |                  |        
|          |                   | Junio/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Julio/2009  33   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.782,00|                  |                  |        
|          |                   | Agost/2009  30   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.620,00|                  |                  |        
|          |                   | Setie/2009  33   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.782,00|                  |                  |        
|          |                   | Octub/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Novie/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Dicie/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Total      372   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $20.088,00|                  |                  |        
|          |                   |SALA I DE CASACION PENAL                                     |                  |                  |        
|          |                   | DOMICILIO DE ENTREGA:                                       |                  |                  |        
|          |                   |COMODORO PY 2002 1ER PISO - 1104 -  CAP. FED.                |                  |                  |        
|         B|                1  | Por efectuar el servicio de "PolicĄa Adicional" en el edifi-|         26.784,00|         26.784,00|        
|          |                   | cio sede del Tribunal Oral de Menores Nø2, durante el perĄ- |                  |                  |        
|          |                   | odo comprendido entre el 01/01/2009 y el 31 de diciembre de |                  |                  |        
|          |                   | 2009, servicio efectuado por un (1) suboficial uniformado,  |                  |                  |        
|          |                   | lunes a viernes h biles en el horario  14,00 a 21,00 horas, |                  |                  |        
|          |                   | dos (2) mĒdulos, modalidad Custodia de edificio, de acuerdo |                  |                  |        
|          |                   | al siguiente detalle:                                       |                  |                  |        
|          |                   | Enero/2009   42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Febre/2009   40   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.160,00|                  |                  |        
|          |                   | Marzo/2009   42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Abril/2009   38   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.052,00|                  |                  |        
|          |                   | Mayo /2009   38   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.052,00|                  |                  |        
|          |                   | Junio/2009   42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Julio/2009   44   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.376,00|                  |                  |        
|          |                   | Agost/2009   40   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.160,00|                  |                  |        
|          |                   | Setie/2009   44   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.376,00|                  |                  |        
|          |                   | Octub/2009   42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Novie/2009   42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   2   |                  |         46.872,00|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø    8/2009          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  1   |                  |         46.872,00|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1     |                   | Dicie/2009   42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Total       496   servicios a razĒn de $54,00 c/u $26.784,00|                  |                  |        
|          |                   |TRIBUNAL ORAL DE MENORES Nø 2                                |                  |                  |        
|          |                   | DOMICILIO DE ENTREGA:                                       |                  |                  |        
|          |                   |COMODORO PY 2002, 8ø PISO,(1104)  CAPITAL FEDERAL            |                  |                  |        
|         C|                1  | Por efectuar el servicio de "PolicĄa Adicional" en el edifi-|         20.088,00|         20.088,00|        
|          |                   | cio sede del Juzgado Nac.en lo Criminal y Correccional Fede-|                  |                  |        
|          |                   | ral Nø12, durante el perĄodo comprendido entre el 01/01/2009|                  |                  |        
|          |                   | y el 31 de Diciembre de 2009,el servicio ser  efectuado por |                  |                  |        
|          |                   | un (1) suboficial uniformado- lunes a viernes h biles,en el |                  |                  |        
|          |                   | horario de 13:00 a 18,00 hs.-, 1 1/2 mĒdulos, custodia de   |                  |                  |        
|          |                   | edificio, de acuerdo al siguiente detalle:                  |                  |                  |        
|          |                   | Enero/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Febre/2009  30   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.620,00|                  |                  |        
|          |                   | Marzo/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Abril/2009  28,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.539,00|                  |                  |        
|          |                   | Mayo/ 2009  28,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.539,00|                  |                  |        
|          |                   | Junio/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Julio/2009  33   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.782,00|                  |                  |        
|          |                   | Agost/2009  30   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.620,00|                  |                  |        
|          |                   | Setie/2009  33   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.782,00|                  |                  |        
|          |                   | Octub/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Novie/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Dicie/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Total      372   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $20.088,00|                  |                  |        
|          |                   |JUZGADO NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. Nø 12                  |                  |                  |        
|          |                   | DOMICILIO DE ENTREGA:                                       |                  |                  |        
|          |                   |COMODORO PY 2002, 4øP. CAPITAL FEDERAL                       |                  |                  |        
|         D|                1  | Por efectuar el servicio de "PolicĄa Adicional" en el edifi-|         26.784,00|         26.784,00|        
|          |                   | cio sede del Tribunal Oral en lo Criminal Nø18, durante el  |                  |                  |        
|          |                   | perĄodo comprendido entre el 01/01/2009 y el 31 de Diciembre|                  |                  |        
|          |                   | de 2009, servicio efectuado por un (1) suboficial/agente    |                  |                  |        
|          |                   | uniformado - lunes a viernes h biles en el horario de 13,30 |                  |                  |        
|          |                   | a 20.00 hs. - dos (2) mĒdulos - Custodia de edificio, de    |                  |                  |        
|          |                   | acuerdo al siguiente detalle:                               |                  |                  |        
|          |                   | Enero/2009    42 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Febre/2009    40 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.160,00|                  |                  |        
|          |                   | Marzo/2009    42 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Abril/2009    38 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.052,00|                  |                  |        
|          |                   | Mayo /2009    38 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.052,00|                  |                  |        
|          |                   | Junio/2009    42 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Julio/2009    44 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.376,00|                  |                  |        
|          |                   | Agost/2009    40 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.160,00|                  |                  |        
|          |                   | Setie/2009    44 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.376,00|                  |                  |        
|          |                   | Octub/2009    42 servicios a razĒn de $54,00 c/U  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Novie/2009    42 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Dicie/2009    42 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Total        496 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $26.784,00|                  |                  |        
|          |                   |TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Nø 18 DE LA CAPITAL FEDERAL     |                  |                  |        
|          |                   | DOMICILIO DE ENTREGA:                                       |                  |                  |        
|          |                   |LAVALLE 1171  6TO. PISO  (1048)  CAP. FED.                   |                  |                  |        
|         E|                1  | Por efectuar el servicio de "Policia Adicional" en el edifi-|         26.784,00|         26.784,00|        
|          |                   | cio sede del Tribunal Oral en lo Criminal Nø14, durante el  |                  |                  |        
|          |                   | perĄodo comprendido entre el 01/01/2009 y el 31 de diciembre|                  |                  |        
|          |                   | de 2009, servicio efectuado por un (1) suboficial /agente   |                  |                  |        
|          |                   | uniformado - lunes a viernes h biles en el horario de 13,30 |                  |                  |        
|          |                   | a 20:00 hs. - dos (2) mĒdulos - Custodia de edificio, de    |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   3   |                  |        120.528,00|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø    8/2009          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  2   |                  |        120.528,00|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1     |                   | acuerdo al siguiente detalle:                               |                  |                  |        
|          |                   | Enero/2009    42 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Febre/2009    40 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.160,00|                  |                  |        
|          |                   | Marzo/2009    42 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Abril/2009    38 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.052,00|                  |                  |        
|          |                   | Mayo /2009    38 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.052,00|                  |                  |        
|          |                   | Junio/2009    42 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Julio/2009    44 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.376,00|                  |                  |        
|          |                   | Agost/2009    40 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.160,00|                  |                  |        
|          |                   | Setie/2009    44 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.376,00|                  |                  |        
|          |                   | Octub/2009    42 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Novie/2009    42 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Dicie/2009    42 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Total        496 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $26.784,00|                  |                  |        
|          |                   |TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Nø 14 DE LA CAPITAL FEDERAL     |                  |                  |        
|          |                   | DOMICILIO DE ENTREGA:                                       |                  |                  |        
|          |                   |LAVALLE 1171  7ø PISO  (1048)  CAP. FED.                     |                  |                  |        
|         F|                1  | Por efectuar el servicio de "PolicĄa Adicional" en el edifi-|         20.088,00|         20.088,00|        
|          |                   | cio sede del Juzgado Nac.de 1ra.Instancia en lo Criminal de |                  |                  |        
|          |                   | InstrucciĒn Nø48, durante el perĄodo comprendido entre el   |                  |                  |        
|          |                   | 01/01/2009 y el 31/12/2009,servicio efectuado por un(1)subo-|                  |                  |        
|          |                   | ficial/agente uniformado-lunes a viernes h biles en el hora-|                  |                  |        
|          |                   | rio de 13:30 hs.a 18,30 hs., 1 1/2 mĒdulos - Custodia de    |                  |                  |        
|          |                   | edificio, de acuerdo al siguiente detalle:                  |                  |                  |        
|          |                   | Enero/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Febre/2009  30   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.620,00|                  |                  |        
|          |                   | Marzo/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Abril/2009 28,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $  1.539,00|                  |                  |        
|          |                   | Mayo /2009 28,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $  1.539,00|                  |                  |        
|          |                   | Junio/2009 31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $  1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Julio/2009 33   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $  1.782,00|                  |                  |        
|          |                   | Agost/2009 30   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $  1.620,00|                  |                  |        
|          |                   | Setie/2009  33   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.782,00|                  |                  |        
|          |                   | Octub/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Novie/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Dicie/2009  31,5 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.701,00|                  |                  |        
|          |                   | Total      372   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $20.088,00|                  |                  |        
|          |                   |JUZGADO NAC. DE 1RA. INST. EN LO CRIM. DE INSTRUC. Nø 48     |                  |                  |        
|          |                   | DOMICILIO DE ENTREGA:                                       |                  |                  |        
|          |                   |LAVALLE 1171 - P.B. FONDO-1048-CAPITAL FEDERAL-4379-2152     |                  |                  |        
|         G|                1  | Por efectuar el servicio de "PolicĄa Adicional" en el edifi-|         16.038,00|         16.038,00|        
|          |                   | cio sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nø4 de San|                  |                  |        
|          |                   | Martin, durante el perĄodo comprendido entre el 01/01/2009  |                  |                  |        
|          |                   | y el 31 de Diciembre de 2009, el servicio ser  efectuado    |                  |                  |        
|          |                   | por un (1) suboficial/agente uniformado - martes y jueves   |                  |                  |        
|          |                   | h biles en el horario  de 08:00 a 20:00 hs. tres(3) mĒdulos-|                  |                  |        
|          |                   | Custodia de edificio, de acuerdo al siguiente detalle:      |                  |                  |        
|          |                   | Enero/2009    24 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.296,00|                  |                  |        
|          |                   | Febre/2009    24 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.296,00|                  |                  |        
|          |                   | Marzo/2009    24 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.296,00|                  |                  |        
|          |                   | Abril/2009    21 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.134,00|                  |                  |        
|          |                   | Mayo /2009    24 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.296,00|                  |                  |        
|          |                   | Junio/2009    27 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.458,00|                  |                  |        
|          |                   | Julio/2009    24 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.296,00|                  |                  |        
|          |                   | Agost/2009    24 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.296,00|                  |                  |        
|          |                   | Setie/2009    27 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.458,00|                  |                  |        
|          |                   | Octub/2009    27 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.458,00|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   4   |                  |        156.654,00|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  4                       ORDEN DE COMPRA Nø    8/2009          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  3   |                  |        156.654,00|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1     |                   | Novie/2009    24 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.296,00|                  |                  |        
|          |                   | Dicie/2009    27 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 1.458,00|                  |                  |        
|          |                   | Total        297 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $16.038,00|                  |                  |        
|          |                   |TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FED. DE SAN MARTIN Nø 4         |                  |                  |        
|          |                   | DOMICILIO DE ENTREGA:                                       |                  |                  |        
|          |                   |DIEGO POMBO 4183 -(1650) SAN MARTIN - BS. AS.                |                  |                  |        
|         H|                1  | Por efectuar el servicio de "PolicĄa Adicional" en el edifi-|         53.568,00|         53.568,00|        
|          |                   | cio sede del Juzgado Nac.de EjecuciĒn Penal Nø1, durante el |                  |                  |        
|          |                   | perĄodo comprendido entre el 01/01/2009 y el 31 de Diciembre|                  |                  |        
|          |                   | de 2009, el servicio ser  efectuado por un (1)suboficial/   |                  |                  |        
|          |                   | agente uniformado de lunes a viernes h biles de 07:00 a     |                  |                  |        
|          |                   | 14,00 hs.(2) mĒdulos, y un (1) suboficial/agente uniformado |                  |                  |        
|          |                   | de lunes a viernes h biles de 13,30 a 20:00 hs.-dos(2) mĒdu-|                  |                  |        
|          |                   | los, Custodia de edificio, de acuerdo al siguiente detalle: |                  |                  |        
|          |                   | Enero/2009    84 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 4.536,00|                  |                  |        
|          |                   | Febre/2009    80 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 4.320,00|                  |                  |        
|          |                   | Marzo/2009    84 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 4.536,00|                  |                  |        
|          |                   | Abril/2009    76 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 4.104,00|                  |                  |        
|          |                   | Mayo /2009    76 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 4.104,00|                  |                  |        
|          |                   | Junio/2009    84 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 4.536,00|                  |                  |        
|          |                   | Julio/2009    88 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 4.752,00|                  |                  |        
|          |                   | Agosto/2009   80 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 4.320,00|                  |                  |        
|          |                   | Setiem/2009   88 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 4.752,00|                  |                  |        
|          |                   | Octubr/2009   84 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 4.536,00|                  |                  |        
|          |                   | Noviem/2009   84 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 4.536,00|                  |                  |        
|          |                   | Diciem/2009   84 servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 4.536,00|                  |                  |        
|          |                   | Total        992 servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 53.568,00|                  |                  |        
|          |                   |JUZGADO NACIONAL DE EJECUCION PENAL Nø 1                     |                  |                  |        
|          |                   | DOMICILIO DE ENTREGA:                                       |                  |                  |        
|          |                   |ALSINA 1418   (1088)     CAPITAL FEDERAL                     |                  |                  |        
|         I|                1  | Por efectuar el servicio de "PolicĄa Adicional" en el edi-  |         26.784,00|         26.784,00|        
|          |                   | ficio sede del Juzgado Nacional de EjecuciĒn Penal Nø2, du- |                  |                  |        
|          |                   | rante el perĄodo comprendido entre el 01/01/2009 y el       |                  |                  |        
|          |                   | 31/12/2009, servicio efectuado por un (1) suboficial/agente |                  |                  |        
|          |                   | uniformado, lunes a viernes h biles en el horario de 13,30 a|                  |                  |        
|          |                   | 21 horas, dos (2) mĒdulos, custodia de edificio, de acuerdo |                  |                  |        
|          |                   | al siguiente detalle:                                       |                  |                  |        
|          |                   | Enero/2009  42   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Febre/2009  40   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.160,00|                  |                  |        
|          |                   | Marzo/2009  42   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Abril/2009  38   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.052,00|                  |                  |        
|          |                   | Mayo/ 2009  38   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.052,00|                  |                  |        
|          |                   | Junio/2009  42   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Julio/2009  44   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.376,00|                  |                  |        
|          |                   | Agost/2009  40   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.160,00|                  |                  |        
|          |                   | Setie/2009  44   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.376,00|                  |                  |        
|          |                   | Octub/2009  42   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Novie/2009  42   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Dicie/2009  42   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Total      496   servicios a razĒn de $54,00 c/u  $26.784,00|                  |                  |        
|          |                   |JUZGADO NACIONAL DE EJECUCION PENAL Nø 2                     |                  |                  |        
|          |                   | DOMICILIO DE ENTREGA:                                       |                  |                  |        
|          |                   |ALSINA 1418   (1088)    CAPITAL FEDERAL                      |                  |                  |        
|         J|                1  | Por efectuar el servicio de "PolicĄa Adicional" en el edifi-|         26.784,00|         26.784,00|        
|          |                   | cio sede del Juzgado Nac.de EjecuciĒn Penal Nø3, durante el |                  |                  |        
|          |                   | perĄodo comprendido entre el 01/01/2009 y el 31 de Diciembre|                  |                  |        
|          |                   | de 2009, servicio efectuado por un suboficial/agente unifor-|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   5   |                  |        263.790,00|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  5                       ORDEN DE COMPRA Nø    8/2009          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  4   |                  |        263.790,00|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1     |                   | mado-lunes a viernes h biles de 13:30 a 21,00 hs., 2 mĒdu-  |                  |                  |        
|          |                   | los - Custodia de edificio,de acuerdo al siguiente detalle: |                  |                  |        
|          |                   | Enero/2009  42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $  2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Febre/2009  40   servicios a razĒn de $54,00 c/u $  2.160,00|                  |                  |        
|          |                   | Marzo/2009  42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $  2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Abril/2009  38   servicios a razĒn de $54,00 c/u $  2.052,00|                  |                  |        
|          |                   | Mayo /2009  38   servicios a razĒn de $54,00 c/u $  2.052,00|                  |                  |        
|          |                   | Junio/2009  42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $  2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Julio/2009  44   servicios a razĒn de $54,00 c/u $  2.376,00|                  |                  |        
|          |                   | Agost/2009  40   servicios a razĒn de $54,00 c/u $  2.160,00|                  |                  |        
|          |                   | Setie/2009  44   servicios a razĒn de $54,00 c/u $  2.376,00|                  |                  |        
|          |                   | Octub/2009  42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $  2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Novie/2009  42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $  2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Dicie/2009  42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $  2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Total      496   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 26.784,00|                  |                  |        
|          |                   |JUZGADO NACIONAL DE EJECUCION PENAL Nø 3                     |                  |                  |        
|          |                   | DOMICILIO DE ENTREGA:                                       |                  |                  |        
|          |                   |ALSINA 1418   (1088)     CAPITAL FEDERAL                     |                  |                  |        
|         K|                1  | Por efectuar el servicio de "PolicĄa Adicional" en el edifi-|         26.784,00|         26.784,00|        
|          |                   | cio sede del Trib.Oral en lo Criminal Federal Nø3 de San    |                  |                  |        
|          |                   | MartĄn Nø3, durante el perĄodo comprendido entre el 01/01/09|                  |                  |        
|          |                   | y 31/12/09,  servicio efectuado por un suboficial/agente    |                  |                  |        
|          |                   | uniformado, lunes a viernes h biles en el horario de 14:00  |                  |                  |        
|          |                   | a 22,00 hs. - dos (2) mĒdulos -  de acuerdo al siguiente    |                  |                  |        
|          |                   | detalle:                                                    |                  |                  |        
|          |                   | Enero/2009   42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Febre/2009   40   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.160,00|                  |                  |        
|          |                   | Marzo/2009   42   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.268,00|                  |                  |        
|          |                   | Abril/2009   38   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.052,00|                  |                  |        
|          |                   | Mayo /2009   38   servicios a razĒn de $54,00 c/u $ 2.052,00|                  |                  |        
