CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA SELLAR CONFORME
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 6ø PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - Capital Federal
TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES, ORDEN DE COMPRA Nø 9/2013
EXPEDIENTE Nø 1.302.397/2012
SE¥OR(ES) ASSEO DE RICARDO C.TUR, MAXIMILIANO I.TUR Y TOMAS I TUR SH CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA 190/2012
67 Nø 2562 E/146 Y 147 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2012
C.P.: 1900 - LA PLATA SUDESTE APROBADO POR RES. ADM.GRAL 2.602/2012
BUENOS AIRES DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012
T.E.: 450-7844 VTO. PLAZO DE ENTREGA:
SIRVASE REMITIR A: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA
CON DOMICILIO EN: CALLE 8, E/50 Y 51, 3øP. (1900) LA PLATA, PROV. DE BS. AS.
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 1 | Servicio bimestral de desratizaci¢n, desinfecci¢n y desin- | 12.000,00| 12.000,00|
| | | sectaci¢n en el edificio sito en calle 8 Nø 925 sede de los | | |
| | | Tribunales Federales de La Plata- Pc¡a. de Buenos Aires-, | | |
| | | durante el per¡odo comprendido entre el 1ø de mayo de 2013 | | |
| | | y el 31 de diciembre de 2014. | | |
| | | IMPORTE BIMESTRAL: 1.200,00 | | |
| 2 | 1 | Servicio bimestral de desratizaci¢n, desinfecci¢n y desin- | 4.600,00| 4.600,00|
| | | sectaci¢n en el edificio sito en Calle 54 Nø 566, sede del | | |
| | | Juzgado Federal de La Plata Nø 2, La Plata- Pc¡a. de Buenos | | |
| | | Aires-, durante el per¡odo comprendido entre el 1ø de mayo | | |
| | | de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. | | |
| | | IMPORTE BIMESTRAL: 460,00 | | |
| 3 | 1 | Servicio bimestral de desratizaci¢n, desinfecci¢n y desin- | 5.400,00| 5.400,00|
| | | sectaci¢n en el edificio sito en calle 6 Nø 822, La Plata- | | |
| | | Pc¡a. de Buenos Aires-, durante el per¡odo comprendido entre| | |
| | | el 1ø de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. | | |
| | | IMPORTE BIMESTRAL: 540,00 | | |
| 4 | 1 | Servicio bimestral de desratizaci¢n, desinfecci¢n y desin- | 5.100,00| 5.100,00|
| | | sectaci¢n en el edificio sito en Calle 40 Nø 431, La Plata- | | |
| | | Pc¡a. de Buenos Aires-, durante el per¡odo comprendido entre| | |
| | | el 1ø de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. | | |
| | | IMPORTE BIMESTRAL: 510,00 | | |
| 5 | 1 | Servicio bimestral de desratizaci¢n, desinfecci¢n y desin- | 5.800,00| 5.800,00|
| | | sectaci¢n en el edificio sito en calle 71 e/ 21 y 23, La | | |
| | | Plata- Pc¡a. de Buenos Aires, durante el per¡odo comprendi- | | |
| | | do entre el 1ø de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de | | |
| | | 2014. | | |
| | | IMPORTE BIMESTRAL: 580,00 | | |
| 6 | 1 | Servicio bimestral de desratizaci¢n, desinfecci¢n y desin- | 3.000,00| 3.000,00|
| | | sectaci¢n en el edificio sede del Archivo del Juzgado Fede- | | |
| | | ral de La Plata Nø1, sito en calle 49 e/20 y 21, La Plata - | | |
| | | Pc¡a. de Buenos Aires-, durante el per¡odo comprendido entre| | |
| | | el 1ø de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. | | |
| | | IMPORTE BIMESTRAL: 300,00 | | |
| 7 | 1 | Servicio bimestral de desratizaci¢n, desinfecci¢n y desin- | 16.000,00| 16.000,00|
| | | sectaci¢n en el edificio sede de la Sala de Audiencia del | | |
| | | Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nø 1 de La Plata, sito | | |
| | | en calle 4 Nø 974 e/ 51 y 53, La Plata- Pc¡a. de Buenos | | |
| | | Aires-, durante el per¡odo comprendido entre el 1ø de mayo | | |
| | | de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. | | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 2 | | 51.900,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.