CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA SELLAR CONFORME
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 6ø PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - Capital Federal
TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES, 14 DE JUNIO DE 2016 ORDEN DE COMPRA Nø 142/2016
EXPEDIENTE Nø 1.317.792/2015
SE¥OR(ES) COMPA¥IA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L. CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA 33/2016
AV.MAIPU 1976 P.B. "G" DE FECHA 4 DE MARZO DE 2016
C.P.: 1638 - VICENTE LOPEZ APROBADO POR RES. ADM.GRAL 1.526/2016
BUENOS AIRES DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016
T.E.: 47953865 VTO. PLAZO DE ENTREGA:
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN: INDICADOS-
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 1 | Servicio desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n, en el| 39.600,00| 39.600,00|
| | | edificio sito en Lavalle 1554, Capital Federal, durante el | | |
| | | per¡odo comprendido entre el 1øde Julio y hasta el 31 de Di-| | |
| | | ciembre de 2016, a raz¢n de una visita semanal. | | |
| | | Sup. a Fumigar: 7321 m2. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 6.600,00 | | |
| 2 | 1 | Servicio desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n, en el| 51.000,00| 51.000,00|
| | | edificio sito en Tte. General Per¢n 990, Capital Federal, | | |
| | | durante el per¡odo comprendido entre el 1ø de Julio y hasta | | |
| | | el 31 de Diciembre de 2016, a raz¢n de una visita semanal. | | |
| | | Sup. a Fumigar: 7.761 m2. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 8.500,00 | | |
| 3 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n en | 61.200,00| 61.200,00|
| | | el edificio sito en Av. Roque Saenz Pe€a 760/6, Capital Fe- | | |
| | | deral, durante el per¡odo comprendido entre el 1ø de Julio | | |
| | | y hasta el 31 Diciembre de 2016, a raz¢n de una visita sema-| | |
| | | nal. | | |
| | | Sup. a Fumigar: 9.855 m2. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 10.200,00 | | |
| 4 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n, en| 15.000,00| 15.000,00|
| | | el edificio sito en Sarmiento 1116, 2ø piso y entrepiso, Ca-| | |
| | | pital Federal, durante el per¡odo comprendido entre el 1ø de| | |
| | | Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2016, a raz¢n de una vi-| | |
| | | sita semanal. | | |
| | | Sup. a Fumigar: 700 m2. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 2.500,00 | | |
| 5 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n, en| 18.600,00| 18.600,00|
| | | el edificio sito en Cerrito 268, 6ø y 7ø piso, Capital Fede-| | |
| | | ral, durante el per¡odo comprendido entre el 1ø de Julio y | | |
| | | hasta el 31 de Diciembre de 2016, a raz¢n de una visita se- | | |
| | | manal. | | |
| | | Sup. a Fumigar: 2.000 m2. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 3.100,00 | | |
| | | | |__________________|
| | | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: | | 185.400,00|
| | | | |__________________|
| | | | | NETO |
| | | SON: PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | | |
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.