CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA SELLAR CONFORME
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 6ø PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - Capital Federal
TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES, 26 DE DICIEMBRE DE 2017 ORDEN DE COMPRA Nø 278/2017
EXPEDIENTE Nø 1.318.630/2017
SE¥OR(ES) POLICIA FEDERAL ARGENTINA (POLICIA ADICIONAL) CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA 951/2017
AV. RIVADAVIA 1330 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2017
C.P.: 1033 - CAPITAL FEDERAL APROBADO POR RES. ADM.GRAL 4.157/2017
DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017
T.E.: 43467000 VTO. PLAZO DE ENTREGA: 365 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 1 | Servicio de polic¡a adicional, brindado por Polic¡a Federal | 6.500,00| 6.500,00|
| | | Argentina, con destino a la custodia personal del Dr. Clau- | | |
| | | dio Bonad¡o, Juez titular del Juzgado Nacional en lo Crimi- | | |
| | | nal Correccional Federal Nø 11 y a la custodia del menciona-| | |
| | | do Juzgado, por el per¡odo comprendido entre el 1ø de enero | | |
| | | de 2016 y hasta el 31 de Diciembre de 2016. | | |
| | | .| | |
| | | ============================================================| | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE TOTAL DE COBERTURA POR EL MES DE ENERO 2016: | | |
| | | $ 6.500,00.- | | |
| | | .| | |
| 2 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 6.175,00| 6.175,00|
| | | FEBRERO 2016: $6.175,00.-. | | |
| | | .| | |
| 3 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 6.825,00| 6.825,00|
| | | MARZO 2016: $6.825,00.- | | |
| | | .| | |
| 4 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 6.825,00| 6.825,00|
| | | ABRIL 2016: $ 6.825,00.- | | |
| | | .| | |
| 5 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 6.825,00| 6.825,00|
| | | MAYO 2016: $ 6.825,00.- | | |
| | | .| | |
| 6 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 6.825,00| 6.825,00|
| | | JUNIO 2016: $6.825,00.- | | |
| | | .| | |
| 7 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORREPSONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 6.500,00| 6.500,00|
| | | JULIO 2016: $ 6.500,00.- | | |
| | | .| | |
| 8 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 7.150,00| 7.150,00|
| | | AGOSTO 2016: $ 7.150,00.- | | |
| | | .| | |
| 9 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 7.150,00| 7.150,00|
| | | SEPTIEMBRE 2016: $ 7.150,00.- | | |
| | | .| | |
| 10 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORREPSONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 6.500,00| 6.500,00|
| | | OCTUBRE 2016: $6.500,00.- | | |
| | | .| | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 2 | | 67.275,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.