CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374                                                                                                            
BUENOS AIRES,   5 DE DICIEMBRE DE 2018                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                262/2018        
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.318.382/2017        
SE¥OR(ES) ALEGRE LEON ALVANO MIGUEL                    CEL 15-61404923                    CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       174/2018        
ESTADO DE ISRAEL 4155/57 LOC. PB                                                          DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018                      
C.P.: 1185 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      3.472/2018        
                                                                                          DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2018                   
                                                                                          VTO. PLAZO DE ENTREGA:                            
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                               
CON DOMICILIO EN:  INDICADOS-                                                                                                               
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1     |                1  | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con|        110.500,00|        110.500,00|        
|          |                   | destino al edificio sito en Viamonte 1147, C.A.B.A., a par- |                  |                  |        
|          |                   | tir del 1ø diciembre de 2018 y por el t‚rmino de diecisiete |                  |                  |        
|          |                   | (17) meses -mes calendario-.                                |                  |                  |        
|          |                   | Superficie a Fumigar:: 7.979 Mt2.                           |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               6.500,00                     |                  |                  |        
|    2     |                1  | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con|        110.500,00|        110.500,00|        
|          |                   | destino al edificio sito en Lavalle Nø 1638, C.A.B.A., a    |                  |                  |        
|          |                   | partir del 1ø de diciembre de 2018 y por el t‚rmino de die- |                  |                  |        
|          |                   | cisiete (17) meses -mes calendario-.                        |                  |                  |        
|          |                   | Superficie a Fumigar: 3003 mt2.                             |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               6.500,00                     |                  |                  |        
|    4     |                1  | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con|         68.000,00|         68.000,00|        
|          |                   | destino al edificio sito en Talcahuano 612/24, C.A.B.A., a  |                  |                  |        
|          |                   | partir del 1ø de diciembre de 2018 y por el t‚rmino de die- |                  |                  |        
|          |                   | cisiete (17) meses -mes calenadrio-.                        |                  |                  |        
|          |                   | Superficie a Fumigar: 1.898 Mt2.                            |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               4.000,00                     |                  |                  |        
|    5     |                1  | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con|        119.000,00|        119.000,00|        
|          |                   | destino al edificio sito en Lavalle Nø 1171, C.A.B.A., a    |                  |                  |        
|          |                   | partir del 1ø de diciembre de 2018 y por el t‚rmino de die- |                  |                  |        
|          |                   | cisiete (17) meses -mes calendario-.                        |                  |                  |        
|          |                   | Superficie a Fumigar: 7.826 m2.                             |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               7.000,00                     |                  |                  |        
|    6     |                1  | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con|        118.320,00|        118.320,00|        
|          |                   | destino al edificio sito en Paraguay Nø 1536, C.A.B.A., a   |                  |                  |        
|          |                   | partir del 1ø de diciembre de 2018 y por el t‚rmino de die- |                  |                  |        
|          |                   | cisiete (17) -mes calendario-.                              |                  |                  |        
|          |                   | Superficie a Fumigar: 7.184 mt2.                            |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               6.960,00                     |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        526.320,00|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE     |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  262/2018          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |        
|          |                   | INTENDENCIA CµMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y |                  |                  |        
|          |                   | CORRECCIONAL, SITA EN VIAMONTE Nø 1147/55, C.A.B.A..        |                  |                  |        
|          |                   | TEL: 4370-4966/4982/4977.                                   |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | LUGARES DE TRABAJO:                                         |                  |                  |        
|          |                   | ==================                                          |                  |                  |        
|          |                   | INDICADOS.                                                  |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $60.000. -DEBERA|                  |                  |        
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |        
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |        
|          |                   | (RESOL.CM N 254/15 MODIFICADA POR RESOLUCION CM Nø316/17) LA|                  |                  |        
|          |                   | MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA DE $60.000.-EN EFEC-|                  |                  |        
|          |                   | TIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR    |                  |                  |        
|          |                   | CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO|                  |                  |        
|          |                   | SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITA- |                  |                  |        
|          |                   | CION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL |                  |                  |        
|          |                   | FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10%|                  |                  |        
|          |                   | SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON   |                  |                  |        
|          |                   | FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA.|                  |                  |        
|          |                   | LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE |                  |                  |        
|          |                   | DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,DEBERA ENCONTRARSE LE-|                  |                  |        
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |        
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |        
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |        
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |        
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |        
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |        
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |        
|          |                   | =====                                                       |                  |                  |        
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |        
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.                           |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |        
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |        
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |        
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |        
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |        
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |        
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |        
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |        
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  262/2018          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3                   30.960,00 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2018.                                         |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3                  371.520,00 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2019.                                         |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3                  123.840,00 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2020.                                         |                  |                  |        
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.