CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA SELLAR CONFORME
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 6 PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - Capital Federal
TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA N 228/2019
EXPEDIENTE N 1.309.860/2018
SEOR(ES) EDI FUMIGACIONES S.R.L. CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA 296/2019
RIVADAVIA 9588 - 1ER.PISO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2019
C.P.: 1407 - CAPITAL FEDERAL APROBADO POR RES. ADM.GRAL 2.914/2019
DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019
T.E.: 46840292 VTO. PLAZO DE ENTREGA:
SIRVASE REMITIR A: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN
CON DOMICILIO EN: INDICADOS-
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 1 | Servicio de desratizacion, desinsectacin y desinfeccin con| 90.454,80| 90.454,80|
| | | destino al edificio sede del Juzgado Federal en lo Criminal | | |
| | | y Correccional N 1 de San Martn, Pcia. de Buenos Aires, a | | |
| | | partir del 1 de diciembre de 2019 y por el trmino de doce | | |
| | | (12) meses -mes calendario-. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 7.537,90 | | |
| 2 | 1 | Servicio de desratizacin, desinsectacin y desinfeccin con| 72.833,76| 72.833,76|
| | | destino al edificio sede del Juzgado Federal en lo Criminal | | |
| | | y Correcional N 2 de San Martn, sito en San Lorenzo 2374, | | |
| | | San Martn, Pcia.de Buenos Aires, a partir del 1 de diciem-| | |
| | | bre de 2019 y por el trmino de doce (12) meses -mes calen- | | |
| | | dario. .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 6.069,48 | | |
| 3 | 1 | Servicio de desratizacin, desinsectacin y desinfeccin con| 19.970,64| 19.970,64|
| | | destino al edificio sede del Juzgado Federal en lo Criminal | | |
| | | y Correccinal N 2 de San Martn (Secretara de Derechos Hu-| | |
| | | manos), sito en Pellegrini 121, San Martn, Pcia. de Buenos | | |
| | | Aires, a partir del 1 de diciembre de 2019 y por el trmino| | |
| | | de doce (12) meses -mes calendario-. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 1.664,22 | | |
| 4 | 1 | Servicio de desratizacin, desinsectacin y desinfeccin con| 35.242,20| 35.242,20|
| | | destino al edificio sede del Tribunal Oral en lo Criminal | | |
| | | Federal N 3 de San Martn, sito en Yapeyu N84, San Martn,| | |
| | | Pcia. de Buenos Aires, a partir del 1 de diciembre de 2019 | | |
| | | y por el trmino de doce (12) meses -mes calendario-. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 2.936,85 | | |
| 5 | 1 | Servicio de desratizacin, desinsectacin y desinfeccin con| 28.193,76| 28.193,76|
| | | destino al edificio sede del Tribunal Oral en lo Criminal | | |
| | | Federal N 3 de San Martn, sito en Yapeyu N 1912, San Mar-| | |
| | | tn, Prov. de Buenos Aires, a partir del 1 de diciembre de | | |
| | | 2019 y por el trmino de doce (12) meses -mes calendario-. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 2.349,48 | | |
| 6 | 1 | Servicio de desratizacin, desinsectacin y desinfeccin con| 32.892,72| 32.892,72|
| | | destino al edificio sede del Tribunal Oral en lo Criminal | | |
| | | Federal N4 de San Martn,sito en D.Pombo N4183,San Martn,| | |
| | | Pcia. de Buenos Aires, a partir del 1 de diciembre de 2019 | | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 2 | | 279.587,88|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.