CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA SELLAR CONFORME
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 6ø PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - Capital Federal
TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES, 1 DE ABRIL DE 2019 ORDEN DE COMPRA Nø 46/2019
EXPEDIENTE Nø 1.707.634/2017
SE¥OR(ES) TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA 647/2018
AV.INGENIERO HUERGO 723 P.B DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018
C.P.: 1107 - CAPITAL FEDERAL APROBADO POR RES. ADM.GRAL 586/2019
DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019
VTO. PLAZO DE ENTREGA: 150 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA
CON DOMICILIO EN: LIBERTAD 731, 8øPISO (1012) - CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 15 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 557.280,00| 557.280,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS,con destino al edificio sito en la calle 25 | | |
| | | de Mayo 401,Comodoro Rivadavia,Pcia.del Chubut,por un per¡o-| | |
| | | do de veinticuatro (24) meses, con opci¢n a pr¢rroga de doce| | |
| | | (12) meses m s. | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 23.220,00 | | |
| 16 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 557.280,00| 557.280,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en la calle 9 | | |
| | | de Julio 99, Rawson, Pcia. del Chubut, por un per¡odo de | | |
| | | veinticuatro (24) meses, con opci¢n a pr¢rroga de doce (12) | | |
| | | meses m s. | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 23.220,00 | | |
| 17 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 45.980,00| 45.980,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en la calle 25 | | |
| | | de Mayo 505, Esquel, Pcia. del Chubut. | | |
| A| 1 | Idem. Rengl¢n 17,Servicio de abono por un per¡odo de veinti-| 2.199.792,00| 2.199.792,00|
| | | cuatro (24) meses a partir del mes siguiente a la recepci¢n | | |
| | | definitiva de la primera instalaci¢n, con opci¢n a pr¢rroga | | |
| | | de doce (12) meses m s. | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 91.658,00 | | |
| 18 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 557.280,00| 557.280,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en la calle Pe-| | |
| | | llegrini 106, R¡o Gallegos, Pcia. de Santa Cruz, por un pe- | | |
| | | r¡odo de veinticuatro (24) meses, con opci¢n a pr¢rroga de | | |
| | | doce (12) meses m s. | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 23.220,00 | | |
| 19 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 557.280,00| 557.280,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en la calle | | |
| | | San Mart¡n 709, R¡o Gallegos, Pcia. de Santa Cruz,por un pe-| | |
| | | r¡odo de veinticuatro (24) meses, con opci¢n a pr¢rroga de | | |
| | | doce (12) meses m s. | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 23.220,00 | | |
| 20 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 557.280,00| 557.280,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en la calle Go-| | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 2 | | 5.032.172,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.