CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA SELLAR CONFORME
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 6ø PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - Capital Federal
TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES, 9 DE SETIEMBRE DE 2020 ORDEN DE COMPRA Nø 203/2020
EXPEDIENTE Nø 1.316.107/2018
SE¥OR(ES) ALEGRE LEON ALVANO MIGUEL CEL 15-61404923 CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA 86/2020
ESTADO DE ISRAEL 4155/57 LOC. PB DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020
C.P.: 1185 - CAPITAL FEDERAL APROBADO POR RES. ADM.GRAL 1.645/2020
DE FECHA 1 DE SETIEMBRE DE 2020
VTO. PLAZO DE ENTREGA:
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 1 | servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con| 39.759,84| 39.759,84|
| | | destino al edificio sito en Paran 520, C.A.B.A. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 3.313,32 | | |
| 2 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con| 59.314,20| 59.314,20|
| | | destino al edificio sito en Lavalle 1554, C.A.B.A. | | |
| | | . | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 4.942,85 | | |
| 3 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con| 76.832,64| 76.832,64|
| | | destino al edificio sito en Per¢n 990, C.A.B.A. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 6.402,72 | | |
| 4 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con| 92.196,72| 92.196,72|
| | | destino al edificio sito en R.S. Pe€a 760, C.A.B.A. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 7.683,06 | | |
| 5 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con| 25.579,32| 25.579,32|
| | | destino al edificio sito en Cerrito 264, C.A.B.A. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 2.131,61 | | |
| 6 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con| 17.743,32| 17.743,32|
| | | destino al edificio sito en Sarmiento 1116, C.A.B.A. | | |
| | | ,| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 1.478,61 | | |
| | | | |__________________|
| | | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: | | 311.426,04|
| | | | |__________________|
| | | | | NETO |
| | | SON: PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON| | |
| | | 04 CVOS. | | |
| | | | | |
| | | ORGANISMO SOLICITANTE: | | |
| | | ====================== | | |
| | | INTENDENCIA DE LA CµMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO| | |
| | | -ARQ PASTORINI LUIS- 4124-5692/5689/5736/5720 | | |
| | | .| | |
| | | LUGARES DE TRABAJO: | | |
| | | ================ .| | |
| | | INDICADOS. | | |
| | | .| | |
| | | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: | | |
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.