CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA SELLAR CONFORME
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 6ų PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - Capital Federal
TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES, 11 DE MAYO DE 2022 ORDEN DE COMPRA Nų 134/2022
EXPEDIENTE Nų 1.302.930/2022
SE„OR(ES) PREFECTURA NAVAL ARGENTINA TE:4576-7666 INT.4312 CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA 407/2022
R.F.CASTILLO Y PREFECTURA NAVAL DE FECHA 28 DE MARZO DE 2022
C.P.: 1104 - C.A.B.A APROBADO POR RES. ADM.GRAL 1.581/2022
DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022
T.E.: 45767662 VTO. PLAZO DE ENTREGA: 312 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: JUZGADO NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. Nų 4
CON DOMICILIO EN: COMODORO PY 2002, 3ER.PISO, - 1104 - CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 1 | Servicio de polic”a adicional brindado por la Prefectura Na-| 10.414,26| 10.414,26|
| | | val Argentina, con destino a la custodia y traslado de valo-| | |
| | | res del circuito de expedientes y de efectos relacionados | | |
| | | con las causas pertenecientes al Juzgado Nacional en lo Cri-| | |
| | | minal y Correccional Federal Nų 4, sito en Av. Comodoro Py | | |
| | | Nų2002, piso 3ų, C.A.B.A., durante el per”odo comprendido | | |
| | | entre el 23 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.| | |
| | | .| | |
| | | ============================================================| | |
| | | IMPORTE CORRESPONDIENTE DESDE EL 23 AL 28 DE FEBRERO DE | | |
| | | 2022. .| | |
| 2 | 1 | IDEM RENGLąN 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. | 80.189,76| 80.189,76|
| | | .| | |
| | | ============================================================| | |
| 3 | 1 | IDEM RENGLąN 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. | 72.552,64| 72.552,64|
| | | .| | |
| | | ============================================================| | |
| 4 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 76.371,20| 76.371,20|
| | | .| | |
| | | ============================================================| | |
| 5 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 76.371,20| 76.371,20|
| | | .| | |
| | | ============================================================| | |
| 6 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. | 80.189,76| 80.189,76|
| | | .| | |
| | | ============================================================| | |
| 7 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORREPSONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. | 84.008,32| 84.008,32|
| | | .| | |
| | | ============================================================| | |
| 8 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.| 84.008,32| 84.008,32|
| | | .| | |
| | | ============================================================| | |
| 9 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. | 72.552,64| 72.552,64|
| | | .| | |
| | | ============================================================| | |
| 10 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | 76.371,20| 76.371,20|
| | | .| | |
| | | ============================================================| | |
| 11 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 76.371,20| 76.371,20|
| | | .| | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 2 | | 789.400,50|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.