CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA SELLAR CONFORME
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 6ø PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - Capital Federal
TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES, 13 DE ENERO DE 2022 ORDEN DE COMPRA Nø 16/2022
EXPEDIENTE Nø 1.303.351/2021
SE¥OR(ES) ALEGRE LEON ALVANO MIGUEL CEL 15-61404923 CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA 763/2021
ESTADO DE ISRAEL 4155/57 LOC. PB DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021
C.P.: 1185 - CAPITAL FEDERAL APROBADO POR RES. ADM.GRAL 11/2022
DE FECHA 6 DE ENERO DE 2022
VTO. PLAZO DE ENTREGA: 31 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con| 81.000,00| 81.000,00|
| | | destino al edificio sito en Diagonal Roque S enz Pe¤a 1211, | | |
| | | CABA, a partir del 1ø de Abril de 2022 -o desde la notifica-| | |
| | | ci¢n de la orden de compra si ‚sta fuera posterior- y hasta | | |
| | | el 31 de Diciembre de 2022. | | |
| | | Superficie a fumigar: 9.215 m2 | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 9.000,00 | | |
| 2 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con| 45.000,00| 45.000,00|
| | | destino al edificio sito en Av. Callao 635, CABA, a partir | | |
| | | del 1ø de Abril de 2022 -o desde la notificaci¢n de la orden| | |
| | | de compra si ‚sta fuera posterior- y hasta el 31 de Diciem- | | |
| | | bre de 2022. | | |
| | | Superficie a fumigar: 5.440 m2 | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 5.000,00 | | |
| 3 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con| 45.000,00| 45.000,00|
| | | destino al edificio sito en Montevideo 546, CABA, a partir | | |
| | | del 1ø de Abril de 2022 -o desde la notificaci¢n de la orden| | |
| | | de compra si ‚sta fuera posterior- y hasta el 31 de Diciem- | | |
| | | bre de 2022. | | |
| | | Superficie a fumigar: 3.076 m2 | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 5.000,00 | | |
| 4 1| 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con| 45.000,00| 45.000,00|
| | | destino al edificio sito en Talcahuano 490, C.A.B.A., a par-| | |
| | | tir del 1ø de abril de 2022 -o desde la notificaci¢n de la | | |
| | | orden de compra si ‚sta fuera posterior- y hasta el 31 de | | |
| | | diciembre de 2022. | | |
| | | Superficie a fumigar: 769,59 m2 . | | |
| | | . | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 5.000,00 | | |
| 2| 1 | IDEM RENGLON 4 ITEM 1, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO POR EL | 5.000,00| 5.000,00|
| | | MES DE MARZO 2022 | | |
| | | .| | |
| 7 1| 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con| 81.000,00| 81.000,00|
| | | destino al edificio sito en Lavalle 1220, C.A.B.A., a partir| | |
| | | del 1ø de abril de 2022 -o desde la notificaci¢n de la orden| | |
| | | de compra si ‚sta fuera posterior- y hasta el 31 de Diciem- | | |
| | | bre de 2022. | | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 2 | | 302.000,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.