CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACION GENERAL SELLAR CONFORME
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 7ø PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - C.A.B.A
TEL 4370-2291 / 4370-2387
Mail: ag.oc@pjn.gov.ar
BUENOS AIRES, 12 DE OCTUBRE DE 2022 ORDEN DE COMPRA Nø 386/2022
EXPEDIENTE Nø 1.303.889/2022
SE¥OR(ES) EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. TEL: 5353-9260 INT 211 CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA 537/2022
CURUCHET 1716 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022
C.P.: 1712 - CASTELAR APROBADO POR RES. ADM.GRAL 3.718/2022
BUENOS AIRES DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2022
VTO. PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: CAMARA NACIONAL DE APEL. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
CON DOMICILIO EN: VIAMONTE 1147/55 1ø ENTRE PISO (1053) CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 2 1| 2 | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de Bibliotecas con puertas y | 58.000,00| 116.000,00|
| | | alzada Magistrado para diversas oficinas dependientes de la | | |
| | | C mara Nacional en lo Criminal y Correccional, C.A.B.A.. | | |
| | | .| | |
| 2| 13 | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de Bibliotecas con puertas | 26.800,00| 348.400,00|
| | | Empleado para diversas oficinas dependientes de la C mara | | |
| | | Nacional en lo Criminal y Correccional, C.A.B.A.. | | |
| | | .| | |
| 3| 2 | Provisi¢n , armado y colocaci¢n de Biblitecas bajas Magis- | 35.800,00| 71.600,00|
| | | trado para diversas oficinas dependientes de la C mara Na- | | |
| | | cional en lo Criminal y Correccional, C.A.B.A.. | | |
| | | .| | |
| 4| 4 | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de Bibliotecas bajas emplea- | 23.800,00| 95.200,00|
| | | dos para diversas oficinas dependendientes de la C mara | | |
| | | Nacional en lo Criminal y Correccional, C.A.B.A.. | | |
| | | .| | |
| 5| 10 | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de muebles tipo mochilas para| 23.500,00| 235.000,00|
| | | diversas oficinas dependientes de la C mara Nacional en lo | | |
| | | Criminal y Correccional, C.A.B.A.. | | |
| | | .| | |
| 3 1| 1 | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de Mesa PC para Magistrado | 28.500,00| 28.500,00|
| | | para diversas oficinas dependientes de la C mara Nacional en| | |
| | | lo Criminal y Correccional, C.A.B.A.. | | |
| | | .| | |
| 2| 1 | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de Mesa de apoyo para Magis- | 25.400,00| 25.400,00|
| | | trado para diversas oficinas dependientes de la C mara Na- | | |
| | | cional en lo Criminal y Correccional, C.A.B.A.. | | |
| | | .| | |
| 3| 3 | Provisi¢n,armado y colocaci¢n de Mesas de apoyo Empleado pa-| 17.800,00| 53.400,00|
| | | ra diversas oficinas dependientes de la C mara Nacional en | | |
| | | lo Criminal y Correccional, C.A.B.A.. | | |
| | | .| | |
| 4| 13 | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de Cajoneras Rodantes para | 21.500,00| 279.500,00|
| | | diversas oficinas dependientes de la C mara Nacional en lo | | |
| | | Criminal y Correccional, C.A.B.A.. | | |
| | | .| | |
| 4 1| 1 | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de Puesto de trabajo en L, | 35.800,00| 35.800,00|
| | | 1,5 x 1,5 funcionario para diversas oficinas dependientes de| | |
| | | de la C mara Nacional en lo Criminal y Correccional, | | |
| | | C.A.B.A.. | | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 2 | | 1.288.800,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.