CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACION GENERAL SELLAR CONFORME
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 7ø PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - C.A.B.A
TEL 4370-2291 / 4370-2387
Mail: ag.oc@pjn.gov.ar
BUENOS AIRES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2022 ORDEN DE COMPRA Nø 440/2022
EXPEDIENTE Nø 1.305.382/2021
SE¥OR(ES) ALEGRE LEON ALVANO MIGUEL CEL 15-61404923 CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA 552/2022
ESTADO DE ISRAEL 4155/57 LOC. PB DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2022
C.P.: 1185 - CAPITAL FEDERAL APROBADO POR RES. ADM.GRAL 4.075/2022
DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2022
VTO. PLAZO DE ENTREGA: 426 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 2 | 1 | Servicio de desratizaci¢n,desinsectaci¢n y desinfecci¢n y | 182.000,00| 182.000,00|
| | | eliminaci¢n de larvas con destino al edificio sito en Alsina| | |
| | | 1418 (SS,PB, 1ø a 7ø piso, archivos, dep¢sitos, salas de m -| | |
| | | quinas, circulaciones, office, ba¤os, oficinas, escaleras, | | |
| | | terrazas, etc) C.A.B.A, a partir del mes de noviembre de | | |
| | | 2022 -o desde el d¡a inmediato h bil siguiente a la fecha de| | |
| | | notificaci¢n de la Orden de Compra si ‚sta fuera posterior- | | |
| | | y hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| | | Superficie a fumigar:4.400 m2 | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 13.000,00 | | |
| 4 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con| 840.000,00| 840.000,00|
| | | destino al edificio sito en Av. de los Inmigrantes 1950, | | |
| | | C.A.B.A, sede de la C mara Nacional de Apelaciones en lo | | |
| | | Penal Econ¢mico, a partir del mes de noviembre de 2022 -o | | |
| | | desde el d¡a inmediato h bil siguiente a la fecha de notifi-| | |
| | | caci¢n de la Orden de Compra si ‚sta fuera posterior- y | | |
| | | hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| | | Superficie a fumigar: 45.000 m2 | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 60.000,00 | | |
| 6 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfecci¢n con| 9.000,00| 9.000,00|
| | | destino al edificio sito en Lavalle 1441, C.A.B.A,dependien-| | |
| | | te de la C mara Federal de Seguridad Social, a partir del 1ø| | |
| | | de diciembre de 2022 -o desde el d¡a inmediato h bil si- | | |
| | | guiente a la fecha de notificaci¢n de la Orden de Compra | | |
| | | si esta fuera posterior- y hasta el 31 de diciembre de 2022 | | |
| | | Superficie a fumigar: 393,38 m2 | | |
| | | Rengl¢n correspondiente al mes de diciembre de 2022 | | |
| | | .| | |
| 1| 1 | Idem Rengl¢n 6), correspondiente desde enero de 2023 hasta | 108.000,00| 108.000,00|
| | | el 31 de diciembre de 2023. | | |
| | | Importe mensual:$9.000.- | | |
| | | .| | |
| 12 | 1 | Servicio de desratizaci¢n, desinsectaci¢n y desinfectaci¢n | 126.000,00| 126.000,00|
| | | con destino al edificio sito en Sarmiento 1116, 2ø piso y | | |
| | | Entre Piso, C.A.B.A, a partir del mes de noviembre de 2022 | | |
| | | -o desde el d¡a inmediato h bil siguiente a la fecha de no- | | |
| | | tificaci¢n de la Orden de Compra si ‚sta fuera posterior - | | |
| | | y hasta el 31 de diciembre de 2023. | | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 2 | | 1.265.000,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.