CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
        ADMINISTRACION GENERAL                                                                      SELLAR CONFORME                         
    SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES                                                                  LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 7ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
         C.P. 1041 - C.A.B.A                                                                                                                
     TEL 4370-2291 / 4370-2387                                                                                                              
       Mail: ag.oc@pjn.gov.ar                                                                                                               
BUENOS AIRES,                                                                             ORDEN DE COMPRA Nø                465/2022        
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.405.810/2018        
SE¥OR(ES) OFFICE AMOBLAMIENTOS S.R.L.            TEL.0341-156909488                       CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       745/2022        
MENDOZA 2826                                                                              DE FECHA 23 DE SETIEMBRE DE 2022                  
C.P.: 2000 - ROSARIO                                                                      APROBADO POR RES. ADM.GRAL      4.409/2022        
SANTA FE                                                                                  DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022                  
                                                                                          VTO. PLAZO DE ENTREGA:   45 DIAS HABILES          
SIRVASE REMITIR A: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO                                                                                 
CON DOMICILIO EN:  ENTRE RIOS 435/7, (2000) ROSARIO  PCIA. DE STA. FE                                                                       
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1    1|                5  | Provisi¢n, colocaci¢n y armado de escritorios/puestos de    |         82.159,00|        410.795,00|        
|          |                   | trabajo de 1.35 m de ancho, 1,44 m de profundidad y 0,75 m  |                  |                  |        
|          |                   | de alto, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosa-|                  |                  |        
|          |                   | rio, sito en la calle Santa Fe 1020, 2do piso por escaleras,|                  |                  |        
|          |                   | ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.                   |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         2|                2  | Provisi¢n, colocaci¢n y armado de mamparas divisorias para  |          6.818,30|         13.636,60|        
|          |                   | puestos de trabajo de 1,44 m de ancho y 0,45 m de alto, en  |                  |                  |        
|          |                   | el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario, sito en |                  |                  |        
|          |                   | la calle Santa Fe 1020, 2do piso por escaleras, ciudad de   |                  |                  |        
|          |                   | Rosario, provincia de Santa Fe.                             |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         3|                1  | Provisi¢n, colocaci¢n y armado de escritorio para Secretario|        105.875,00|        105.875,00|        
|          |                   | con extensi¢n m¢dulo pen¡nsula, de 1,62 m de ancho, 1,60 m  |                  |                  |        
|          |                   | de profundidad y 0,75 m de alto, en el Tribunal Oral en lo  |                  |                  |        
|          |                   | Criminal Federal de Rosario, sito en la calle Santa Fe 1020,|                  |                  |        
|          |                   | 2do.piso por escaleras, ciudad de Rosario, provincia de San-|                  |                  |        
|          |                   | ta Fe.                                                      |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         4|                6  | Provisi¢n, colocaci¢n y armado de bibliotecas altas, de 0,90|         58.779,63|        352.677,78|        
|          |                   | m de ancho, 0,45 m de profundidad y 2,05 m de alto, en el   |                  |                  |        
|          |                   | Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario, sito en la |                  |                  |        
|          |                   | calle Santa Fe 1020, 2do piso por escaleras, ciudad de Rosa-|                  |                  |        
|          |                   | rio, provincia de Santa Fe.                                 |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         5|                3  | Provisi¢n, colocaci¢n y armado de escritorios para Magistra-|         88.935,00|        266.805,00|        
|          |                   | dos de 2,00 m de ancho,1,60 m de profundidad y 0,75 m de al-|                  |                  |        
|          |                   | to en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario,si-|                  |                  |        
|          |                   | to en la calle Santa Fe 1020, 2do piso por escaleras,ciudad |                  |                  |        
|          |                   | de Rosario, provincia de Santa Fe.                          |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         6|                9  | Provisi¢n, colocaci¢n y armado de bibliotecas para Magistra-|         63.525,00|        571.725,00|        
|          |                   | dos de 1,35 m de ancho, 0,44 m de profundidad y 1,32 m de   |                  |                  |        
|          |                   | alto, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario,|                  |                  |        
|          |                   | sito en la calle Santa Fe 1020, 2do. piso por escaleras,    |                  |                  |        
|          |                   | ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.                   |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|    2     |                9  | Provisi¢n, colocaci¢n y armado de estanter¡as de 5 estantes |         35.937,00|        323.433,00|        
|          |                   | de 0,95 m de ancho, 0,38 m de profundidad y 2,00 m de alto, |                  |                  |        
|          |                   | en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario, sito |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   2   |                  |      2.044.947,38|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  465/2022          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  1   |                  |      2.044.947,38|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    2     |                   | en la calle Santa Fe 1020, 2do. piso por escaleras, ciudad  |                  |                  |        
|          |                   | de Rosario, provincia de Santa Fe.                          |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|    3     |                9  | Provisi¢n, colocaci¢n y armado de sillas ergon¢micas, en el |         28.616,50|        257.548,50|        
|          |                   | Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario, sito en la |                  |                  |        
|          |                   | calle Santa Fe 1020, 2do. piso por escaleras, ciudad de Ro- |                  |                  |        
|          |                   | sario, provincia de Santa Fe.                               |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|    4    1|                3  | Provisi¢n, colocaci¢n y armado de sillones medio secetario  |         74.655,51|        223.966,53|        
|          |                   | de 0,57 m de ancho, 0,55 m de profundidad y 0,80 m de alto, |                  |                  |        
|          |                   | en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario, sito |                  |                  |        
|          |                   | en la calle Santa Fe 1020, 2do piso por escaleras, ciudad de|                  |                  |        
|          |                   | Rosario, provincia de Santa Fe.                             |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         2|                9  | Provisi¢n, colocaci¢n y armado de sillones de arrime de 0,57|         56.265,00|        506.385,00|        
|          |                   | m de ancho, 0,55 m de profundidad y 0,80 m de alto, en el   |                  |                  |        
|          |                   | Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario, sito en la |                  |                  |        
|          |                   | calle Santa Fe 1020, 2do. piso por escaleras, ciudad de Ro- |                  |                  |        
|          |                   | sario, provincia de Santa Fe.                               |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|    5    1|                3  | Provisi¢n, colocaci¢n y armado de juegos de living, en el   |        357.313,00|      1.071.939,00|        
|          |                   | Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario, sito en la |                  |                  |        
|          |                   | calle Santa Fe 1020, 2do. piso por escaleras, ciudad de Ro- |                  |                  |        
|          |                   | sario, provincia de Santa Fe.                               |                  |                  |        
|          |                   | Sill¢n Living 2 cuerpos     ($ 200.618,00)                  |                  |                  |        
|          |                   | Sill¢n Living 1 cuerpo      ($156.695,00)                   |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         2|                3  | Provisi¢n, colocaci¢n y armado de mesas bajas de 0,60 m de  |         60.379,00|        181.137,00|        
|          |                   | ancho, 0,60 m de profundidad y 0,41 m de alto, en el Tribu- |                  |                  |        
|          |                   | nal Oral en lo Criminal Federal de Rosario, sito en la calle|                  |                  |        
|          |                   | Santa Fe 1020, 2do. piso por escaleras, ciudad de Rosario,  |                  |                  |        
|          |                   | provincia de Santa Fe.                                      |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         3|                8  | Provisi¢n, colocaci¢n y armado de percheros en el Tribunal  |         25.881,06|        207.048,48|        
|          |                   | Oral en lo Criminal Federal de Rosario, sito en la calle    |                  |                  |        
|          |                   | Santa Fe 1020, 2do.piso por escaleras, ciudad de Rosario,   |                  |                  |        
|          |                   | provincia de Santa Fe.                                      |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      4.492.971,89|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL  |                  |                  |        
|          |                   | NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 89 CVOS.                      |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $110.000-DEBERA |                  |                  |        
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |        
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |        
|          |                   | (RESOL.CM Nø 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |        
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $330.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |        
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |        
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |        
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |        
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |        
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |        
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |        
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  465/2022          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |        
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |        
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |        
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |        
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |        
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |        
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 5 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |        
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |        
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |        
|          |                   | ===============                                             |                  |                  |        
|          |                   | INTENDENCIA DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO  |                  |                  |        
|          |                   | SITA EN ENTRE RIOS  Nø 435, ROSARIO, PROV. SANTA FE , TEL.  |                  |                  |        
|          |                   | 0341-448-9129/638-4379                                      |                  |                  |        
|          |                   | EMAIL. cfrosario.intendencia@pjn.gov.ar                     |                  |                  |        
|          |                   | SUPERVISION DE LA PRESTACION:                               |                  |                  |        
|          |                   | ============================                                |                  |                  |        
|          |                   | ESTARA A CARGO DE LA ARQ. FLORENCIA DEL RIO                 |                  |                  |        
|          |                   | EMAIL: cfrosario.intendencia@pjn.gov.ar                     |                  |                  |        
|          |                   | TEL. 0341-4489129                                           |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | GARANTIA DE LA PRESTACION:                                  |                  |                  |        
|          |                   | LA GARANTIA DE LA PRESTACION TENDRA UN PLAZO MINIMO DE DOCE |                  |                  |        
|          |                   | (12) MESES, SALVO QUE EN EL ANEXO SE ESTABLEZCA UNO MAYOR,  |                  |                  |        
|          |                   | CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DEFINITIVA.VEN-|                  |                  |        
|          |                   | CIDO ESTE PLAZO SE DEVOLVERA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | CONTRATO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 130 DEL RE-   |                  |                  |        
|          |                   | GLAMENTO APROBADO POR RESOLUCION CM Nø254/15. (VER ART. 19ø |                  |                  |        
|          |                   | DE LAS CLAUSULAS PARTICULARES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDI-  |                  |                  |        
|          |                   | CIONES).                                                    |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |        
|          |                   | ================                                            |                  |                  |        
|          |                   | CALLE SANTE FE 1020, 2DO. PISO POR ESCALERAS, CIUDAD DE RO- |                  |                  |        
|          |                   | SARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, PREVIA COORDINACION CON LA    |                  |                  |        
|          |                   | PERSONA A CARGO DE LA SUPERVISION.                          |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |        
|          |                   | ==========                                                 .|                  |                  |        
|          |                   | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTAN EN UN    |                  |                  |        
|          |                   | TODO DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.       |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |        
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |        
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |        
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |        
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |        
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  4                       ORDEN DE COMPRA Nø  465/2022          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |        
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 010097 4 3 700000 11.3                4.492.971,89 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2023.                                         |                  |                  |        
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.