CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACION GENERAL SELLAR CONFORME
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 7ø PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - C.A.B.A
TEL 4370-2291 / 4370-2387
Mail: ag.oc@pjn.gov.ar
BUENOS AIRES, 29 DE DICIEMBRE DE 2022 ORDEN DE COMPRA Nø 504/2022
EXPEDIENTE Nø 1.312.553/2022
SE¥OR(ES) GENDARMERIA NACIONAL CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA 935/2022
ANTARTIDA ARGENTINA AV. 1480 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022
C.P.: 1104 - CAPITAL FEDERAL APROBADO POR RES. ADM.GRAL 4.406/2022
DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
T.E.: 43102500 VTO. PLAZO DE ENTREGA: 365 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CAMARA NACIONAL DE CASACION EN LO CRIM.Y CORR.
CON DOMICILIO EN: TALCAHUANO 624 1øPISO (CP 1013)
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 1 | Servicio de polic¡a adicional brindado por la Gendarmer¡a | 72.952,00| 72.952,00|
| | | Nacional Argentina, con destino a la custodia personal y de | | |
| | | bienes del Dr. D¡as, Horacio L., integrante de la C mara Na-| | |
| | | cional de Casaci¢n en lo Criminal y Correccional de la Capi-| | |
| | | tal Federal, durante el per¡odo comprendido entre el 1§ de | | |
| | | enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. | | |
| | | .| | |
| | | ============================================================| | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO: $ 72952,00.- | | |
| | | .| | |
| | | ============================================================| | |
| 2 | 1 | IDEM RENGLàN 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 59.688,00| 59.688,00|
| | | FEBRERO DE 2023. | | |
| | | .| | |
| 3 | 1 | IDEM RENGLàN 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 72.952,00| 72.952,00|
| | | MARZO DE 2023. | | |
| | | .| | |
| 4 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 63.004,00| 63.004,00|
| | | ABRIL 2023. | | |
| | | .| | |
| 5 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 69.636,00| 69.636,00|
| | | MAYO DE 2023. | | |
| | | .| | |
| 6 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 69.636,00| 69.636,00|
| | | JUNIO DE 2023. | | |
| | | .| | |
| 7 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORREPSONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 69.636,00| 69.636,00|
| | | JULIO DE 2023. | | |
| | | .| | |
| 8 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 72.952,00| 72.952,00|
| | | AGOSTO DE 2023. | | |
| | | .| | |
| 9 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 69.636,00| 69.636,00|
| | | SEPTIEMBRE DE 2023. | | |
| | | .| | |
| 10 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORREPSONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 69.636,00| 69.636,00|
| | | OCTUBRE DE 2023. | | |
| | | .| | |
| 11 | 1 | IDEM RENGLON 1 CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL DEL MES DE | 69.636,00| 69.636,00|
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 2 | | 759.364,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.