CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374                                                                                                            
BUENOS AIRES,                                                                             ORDEN DE COMPRA Nø                 94/2022        
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.408.207/2021        
SE¥OR(ES) ROYAL DOOR S.R.L.                         TEL:(0220)492-3665                    CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA    1.056/2021        
AV. OTERO 549                                                                             DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2021                  
C.P.: 1761 - PONTEVEDRA - MERLO                                                           APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.017/2022        
BUENOS AIRES                                                                              DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022                      
                                                                                          VTO. PLAZO DE ENTREGA:   60 DIAS CORRIDOS         
SIRVASE REMITIR A: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA                                                                                
CON DOMICILIO EN:  CALLE 8  E/50 Y 51,3øP.(1900) LA PLATA, PCIA.DE BS.AS.                                                                   
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1    1|               26  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de puestos de trabajo tipo 1,|         49.720,00|      1.292.720,00|        
|          |                   | con destino al Juzgado Federal de Pehuaj¢, sito en A. Mitre |                  |                  |        
|          |                   | y Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de Buenos Aires-.             |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         2|                5  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de puestos de trabajo tipo 2,|         53.920,00|        269.600,00|        
|          |                   | con destino al Juzgago Federal de Pehuaj¢, sito en A. Mitre |                  |                  |        
|          |                   | y Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de Buenos Aires-.             |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         3|                5  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de escritorios de Secretario |         59.920,00|        299.600,00|        
|          |                   | "ES", con destino al Juzgado Federal de Pehuaj¢, sito en A. |                  |                  |        
|          |                   | Mitre y Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de Buenos Aires-.       |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         4|                7  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de biblioteca alta "Ba", con |         49.920,00|        349.440,00|        
|          |                   | destino al Juzgado Federal de Pehuaj¢, sito en A. Mitre y   |                  |                  |        
|          |                   | Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de Buenos Aires.                |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         5|               22  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de biblioteca alta "Bb", con |         23.920,00|        526.240,00|        
|          |                   | destino al Juzgado Federal de Pehuaj¢, sito en A. Mitre y   |                  |                  |        
|          |                   | Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de Buenos Aires-.               |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         6|                1  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de escritorio para Juez "Ej",|         59.920,00|         59.920,00|        
|          |                   | con destino al Juzgado Federal de Pehuaj¢, sito en A. Mitre |                  |                  |        
|          |                   | y Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de Buenos Aires-.             |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         7|                2  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de escritorios para Sala de  |         47.220,00|         94.440,00|        
|          |                   | Audiencias 1 "ESA1", con destino al Juzgado Federal de Pe-  |                  |                  |        
|          |                   | huaj¢, sito en A. Mitre y Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de    |                  |                  |        
|          |                   | Buenos Aires-.                                              |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         8|                1  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de escritorio para la Sala de|         49.920,00|         49.920,00|        
|          |                   | Audiencias "ESA2", con destino al Juzgado Federal de Pehuj¢,|                  |                  |        
|          |                   | sito en A. Mitre y Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de Buenos Ai-|                  |                  |        
|          |                   | res-.                                                       |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         9|                3  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de bibliotecas baja para Ma- |        149.720,00|        449.160,00|        
|          |                   | gistrado, con destino al Juzgado Federal de Pehuaj¢, sito en|                  |                  |        
|          |                   | A. Mitre y Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de Buenos Aires-.    |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|    2    1|               44  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de casilleros para la Mesa   |         76.920,00|      3.384.480,00|        
|          |                   | de Entradas "CM", con destino al Juzgado Federal de Pehuaj¢,|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   2   |                  |      6.775.520,00|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø   94/2022          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  1   |                  |      6.775.520,00|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    2     |                   | sito en A. Mitre y Papa P¡o XI, Pehuaj¢, Pcia. de Buenos    |                  |                  |        
|          |                   | Aires-.                                                     |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         2|               19  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de armarios met licos "AM",  |         73.720,00|      1.400.680,00|        
|          |                   | con destino al Juzgado Federal de Pehuaj¢, sito en A. Mitre |                  |                  |        
|          |                   | y Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de Buenos Aires-.             |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         3|               10  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de estanter¡as de cinco (5)  |         31.290,00|        312.900,00|        
|          |                   | estantes "EM", con destino al Juzgado Federal de Pehuaj¢,   |                  |                  |        
|          |                   | sito en A. Mitre y Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de Buenos Ai-|                  |                  |        
|          |                   | res-.                                                       |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|    3    1|               33  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de sillas ergon¢micas"SE",con|         24.640,00|        813.120,00|        
|          |                   | destino al Juzgado Federal de Pehuaj¢, sito en A. Mitre y   |                  |                  |        
|          |                   | Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Provincia de Buenos Aires-.           |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         2|                4  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de silla alta "SA", con des- |         21.820,00|         87.280,00|        
|          |                   | tino al Juzgado Federal de Pehuaj¢, sito en A. Mitre y Papa |                  |                  |        
|          |                   | P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de Buenos Aires-.                    |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         3|               35  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de sillas apilables fijas    |          9.420,00|        329.700,00|        
|          |                   | "SF", con destino al Juzgado Federal de Pehuaj¢, sito en A. |                  |                  |        
|          |                   | Mitre y Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia de Buenos Aires-.        |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|         4|               10  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de silla ejecutiva respaldo  |         38.720,00|        387.200,00|        
|          |                   | bajo "SRB", con destino al Juzgado Federal de Pehuaj¢, sito |                  |                  |        
|          |                   | en A. Mitre y Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de Buenos Aires-. |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|    5    1|                1  | Provisi¢n, armado y colocaci¢n de juego de living "JL", con |        214.140,00|        214.140,00|        
|          |                   | destino al Juzgado Federal de Pehuaj¢, sito en A. Mitre y   |                  |                  |        
|          |                   | Papa P¡o XI, Pehuaj¢ -Pcia. de Buenos Aires-.              .|                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |     10.320.540,00|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS  |                  |                  |        
|          |                   | CUARENTA                                                    |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $110.000-DEBERA |                  |                  |        
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |        
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |        
|          |                   | (RESOL.CM Nø 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |        
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $330.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |        
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |        
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |        
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |        
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |        
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |        
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |        
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |        
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |        
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |        
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |        
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |        
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |        
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø   94/2022          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |        
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |        
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | ORGANISMOS SOLICITANTES:                                    |                  |                  |        
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |        
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL, SITA EN AV.  |                  |                  |        
|          |                   | ROQUE SAENZ PE¥A Nø 1190, PISO 5ø, OF.50, C.A.B.A.          |                  |                  |        
|          |                   | TEL: 4370-0562/ 4379-1756/1574                              |                  |                  |        
|          |                   | MAIL: dij-direccion-general@pjn.gov.ar                      |                  |                  |        
|          |                   | MAIL: maria.cejas@pjn.gov.ar                               .|                  |                  |        
|          |                   | SUPERVISION DE LA PRESTACION:                               |                  |                  |        
|          |                   | =============================                               |                  |                  |        
|          |                   | ESTARA A CARGO DE ARQ. GUILLERMO CHARLES MENGEON DE LA DI-  |                  |                  |        
|          |                   | RECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL.                |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |        
|          |                   | ================                                            |                  |                  |        
|          |                   | LA PROVISION SE ENTREGA EN CALLE PAPA PIO XI Y ADOLFO MITRE |                  |                  |        
|          |                   | -PEHUAJO, PCIA. DE BUENOS AIRES- PREVIA COORDINACION CON LA |                  |                  |        
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL.              |                  |                  |        
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |        
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |        
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |        
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.                           |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |        
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |        
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |        
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |        
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |        
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |        
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 010097 4 3 700000 11.3               10.320.540,00 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2022.                                         |                  |                  |        
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.