CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACION GENERAL SELLAR CONFORME
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 7ø PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - C.A.B.A
TEL 4370-2291 / 4370-2387
Mail: ag.oc@pjn.gov.ar
BUENOS AIRES, 3 DE MARZO DE 2023 ORDEN DE COMPRA Nø 81/2023
EXPEDIENTE Nø 1.501.591/2022
SE¥OR(ES) TELECOM ARGENTINA S.A. CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA 751/2022
ALICIA MOREAU DE JUSTO 50 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2022
C.P.: 1107 - CAPITAL FEDERAL APROBADO POR RES. ADM.GRAL 581/2023
DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023
T.E.: 51807989 VTO. PLAZO DE ENTREGA: 730 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA
CON DOMICILIO EN: LIBERTAD 731, 8øPISO (1012) - CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 1 | Servicio de acceso full internet con destino al edificio si-| 871.200,00| 871.200,00|
| | | to en Av. Comodoro Py 2002, C.A.B.A, a partir del 1ø de mayo| | |
| | | de 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n definitiva de la | | |
| | | primera instalaci¢n si esta fuera posterior y hasta el 30 de| | |
| | | abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 36.300,00 | | |
| 2 | 1 | servicio de acceso full internet con destino al edificio si-| 871.200,00| 871.200,00|
| | | to en Av. de los Inmigrantes 1950, C.A.B.A., a partir del 1ø| | |
| | | de mayo de 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n definiti-| | |
| | | va de la primera instalaci¢n si esta fuera posterior y hasta| | |
| | | el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 36.300,00 | | |
| 3 | 1 | Servicio de acceso full internet con destino al edificio si-| 871.200,00| 871.200,00|
| | | to en 25 de Mayo 245, C.A.B.A, a partir del 1ø de mayo de | | |
| | | 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n definitiva de la | | |
| | | primera instalaci¢n si esta fuera posterior y hasta el 30 de| | |
| | | abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 36.300,00 | | |
| 4 | 1 | Servicio de acceso full internet con destino al edificio si-| 871.200,00| 871.200,00|
| | | to en Sarmiento 877, C.A.B.A, a partir del 1øde mayo de 2023| | |
| | | o del mes siguiente a la recepci¢n definitiva de la primera | | |
| | | instalaci¢n si esta fuera posterior y hasta el 30 de abril | | |
| | | de 2025. | | |
| | | . | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 36.300,00 | | |
| 5 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Paraguay 923| | |
| | | C.A.B.A, a partir del 1ø de mayo de 2023 o del mes siguiente| | |
| | | a la recepci¢n definitiva de la primera instalaci¢n si esta | | |
| | | fuera posterios y hasta el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 6 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Alsina 1418,| | |
| | | C.A.B.A, a partir del 1ø de mayo de 2023 o del mes siguiente| | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 2 | | 4.994.880,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 2 ORDEN DE COMPRA Nø 81/2023
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | TRANSPORTE DE FS 1 | | 4.994.880,00|
| | | | | |
| 6 | | a la recepci¢n definitiva de la primera instalaci¢n si esta | | |
| | | fuera posterior y hasta el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 7 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 3.121.800,00| 3.121.800,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en San Mart¡n | | |
| | | 877, Gualeguaych£, Pcia. de Entre R¡os, a partir del 1ø de | | |
| | | mayo de 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n definitiva | | |
| | | de la primera instalaci¢n si esta fuera posterior y hasta el| | |
| | | 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 130.075,00 | | |
| 8 | 1 | Servicio de acceso full internet con destino al edificio si-| 1.597.200,00| 1.597.200,00|
| | | to en Bv. Oro¤o 940, Rosario, Pcia.de Santa Fe, a partir del| | |
| | | 1øde mayo de 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n defini-| | |
| | | tiva de la primera instalaci¢n si esta fuera posterior y | | |
| | | hasta el 30 de abril de 2025. | | |
| | | . | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 66.550,00 | | |
| 9 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Santa Fe | | |
| | | 1020, Rosario, Pcia. de Santa Fe, a partir del 1ø de mayo de| | |
| | | 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n definitiva de la | | |
| | | primera instalaci¢n si esta fuera posterior y hasta el 30 de| | |
| | | abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 10 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 3.121.800,00| 3.121.800,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Chacabuco | | |
| | | 743, Venado Tuerto, Pcia.de Santa Fe, a partir del 1øde mayo| | |
| | | de 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n definitiva de la | | |
| | | primera instalaci¢n si esta fuera posterior y hasta el 30 de| | |
| | | abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 130.075,00 | | |
| 11 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Entre R¡os | | |
| | | 435, Rosario, Pcia. de Santa Fe, a partir del 1ø de mayo de | | |
| | | 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n definitiva de la | | |
| | | primera instalaci¢n si esta fuera posterior y hasta el 30 de| | |
| | | abril de 2025. | | |
| | | . | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 12 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Cris¢logo | | |
| | | Larralde 673, Mor¢n, Pcia. de Buenos Aires, a partir del 1ø | | |
| | | de mayo de 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n definiti-| | |
| | | va de la primera instalaci¢n si esta fuera posterior y hasta| | |
| | | el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 13 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 3 | | 15.855.840,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 3 ORDEN DE COMPRA Nø 81/2023
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | TRANSPORTE DE FS 2 | | 15.855.840,00|
| | | | | |
| 13 | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Alem 180, | | |
| | | Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, a partir del 1ø de | | |
| | | mayo de 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n definitiva | | |
| | | de la primera instalaci¢n si esta fuera posterior y hasta el| | |
| | | 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 14 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Gurruchaga | | |
| | | 297 esquina Guemes 190, Pcia. de Salta, a partir del 1ø de | | |
| | | mayo de 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n definitiva | | |
| | | de la primera instalaci¢n si esta fuera posterior y hasta el| | |
| | | 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 15 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en 25 de mayo | | |
| | | 245, C.A.B.A., a partir del 1ø de mayo de 2023 o del mes si-| | |
| | | guiente a la recepci¢n definitiva de la primera instalaci¢n | | |
| | | si esta fuera posterior y hasta el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 16 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 871.200,00| 871.200,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | som‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Av. Comodoro| | |
| | | Py 2002, C.A.B.A., a partir del 1ø de mayo de 2023 o del | | |
| | | mes siguiente a la recepci¢n definitiva de la primera insta-| | |
| | | laci¢n si esta fuera posterior y hasta el 30 de abril de | | |
| | | 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 36.300,00 | | |
| 17 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Sarmiento | | |
| | | 877,C .A.B.A, a partir del 1ø de mayo de 2023 o del mes si-| | |
| | | quiente a la recepci¢n definitiva de la primera instalaci¢n | | |
| | | si esta fuera posterior y hasta el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 18 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Corrientes | | |
| | | 3099, C.A.B.A, a partir del 1ø de mayo de 2023 o del mes si-| | |
| | | guiente a la recepci¢n definitiva de la primera instalaci¢n | | |
| | | si esta fuera posterior y hasta el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 19 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Juncal 941, | | |
| | | C.A.B.A., a partir del 1ø de mayo de 2023 o del mes siguien-| | |
| | | te a la recepci¢n definitiva de la primera instalaci¢n si | | |
| | | esta fuera posterior y hasta el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 4 | | 20.502.240,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 4 ORDEN DE COMPRA Nø 81/2023
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | TRANSPORTE DE FS 3 | | 20.502.240,00|
| | | | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 20 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Roque Saenz | | |
| | | Pe¤a 760, C.A.B.A., a partir del 1ø de mayo de 2023 o del | | |
| | | mes siguiente a la recepci¢n definitiva de la primera ins- | | |
| | | talaci¢n si esta fuera posterior y hasta el 30 de abril de | | |
| | | 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 21 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Cerrito 264,| | |
| | | C.A.B.A., a partir del 1ø de mayo de 2023 o del mes si- | | |
| | | guiente a la recepci¢n definitiva de la primera instalaci¢n | | |
| | | si esta fuera posterior y hasta el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 22 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Per¢n 990, | | |
| | | C.A.B.A., a partir del 1ø de mayo de 2023 o del mes siguien-| | |
| | | te a la recepci¢n definitiva de la primera instalaci¢n si | | |
| | | esta fuera posterior y hasta el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 23 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Paran 520, | | |
| | | C.A.B.A., a partir del 1ø de mayo de 2023 o del mes siguien-| | |
| | | te a la recepci¢n definitiva de la primera instalaci¢n si | | |
| | | esta fuera posterior y hasta el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 24 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 836.352,00| 836.352,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Paran 386, | | |
| | | C.A.B.A., a partir del 1ø de mayo de 2023 o del mes siguien-| | |
| | | te a la recepci¢n definitiva de la primera instalaci¢n si | | |
| | | esta fuera posterior y hasta el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 34.848,00 | | |
| 25 | 4 | Servicio de acceso full internet con destino al edificio si-| 42.955,00| 171.820,00|
| | | to en Urquiza 840, Paran , Pcia. de Entre R¡os, a partir del| | |
| | | 1ø de septiembre de 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n | | |
| | | definitiva de la primera instalaci¢n si esta fuera posterior| | |
| | | y hasta el 31 de diciembre de 2023. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: $42.955,00 | | |
| | | .| | |
| 1| 12 | Iden Renglon 25 correspondiente al per¡odo comprendido entre| 42.955,00| 515.460,00|
| | | el 1ø de enero 2024 y el 31 de diciembre 2024. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL $ 42.955,00 | | |
| | | .| | |
| 2| 4 | Idem Renglon 25 correspondiente al per¡odo comprendio entre | 42.955,00| 171.820,00|
| | | el 1ø de enero 2025 y el 30 de abril 2025. | | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 5 | | 25.217.852,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 5 ORDEN DE COMPRA Nø 81/2023
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | TRANSPORTE DE FS 4 | | 25.217.852,00|
| | | | | |
| 25 | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: $ 42.955,00. | | |
| | | .| | |
| 26 | 4 | Servicio de acceso full internet con destino al edificio si-| 42.955,00| 171.820,00|
| | | to en San Mart¡n 678, Pcia. de Mendoza, a partir del 1ø de | | |
| | | septiembre de 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n defi- | | |
| | | nitiva de la primera instalaci¢n si esta fuera posterior y | | |
| | | hasta el 31 de diciembre de 2023. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: $ 42.955,00 | | |
| | | .| | |
| 1| 12 | Idem renglon 26 correspondiente al per¡odo comprendido entre| 42.955,00| 515.460,00|
| | | el 1ø de enero 2024 y el 31 de diciembre 2024. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: $ 42.955,00 | | |
| | | .| | |
| 2| 4 | Idem Renglon 26 correspondiente al per¡odo comprendido entre| 42.955,00| 171.820,00|
| | | el 1ø de enero 2025 y el 30 de abril 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: $ 42.955,00 | | |
| | | .| | |
| 30 | 1 | Servicio de acceso full internet con destino al edificio si-| 1.030.920,00| 1.030.920,00|
| | | to en Papa Pio XI y A. Mitre, Pehuaj¢, Pcia.de Buenos Aires,| | |
| | | a partir del 1ø de mayo de 2023 o del mes siguiente a la | | |
| | | recepci¢n definitiva de la primera instalaci¢n si esta fuera| | |
| | | posterior y hasta el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 42.955,00 | | |
| 31 | 1 | Provisi¢n, implementaci¢n y puesta en marcha del servicio | 755.040,00| 755.040,00|
| | | primario de transmisi¢n de datos mediante una red digital | | |
| | | sim‚trica MPLS, con destino al edificio sito en Caseros 392,| | |
| | | Pcia. de Catamarca, a partir del 1ø de mayo de 2023 o del | | |
| | | mes siguiente a la recepci¢n definitiva de la primera insta-| | |
| | | laci¢n si esta fuera posterior y hasta el 30 de abril de | | |
| | | 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 31.460,00 | | |
| 32 | 1 | Servicio de acceso full internet con destino al edificio si-| 871.200,00| 871.200,00|
| | | to en Entre R¡os 730, Rosario, Pcia. de Santa Fe, a partir | | |
| | | del 1ø de mayo de 2023 o del mes siguiente a la recepci¢n | | |
| | | definitiva de la primera instalaci¢n si esta fuera posterior| | |
| | | y hasta el 30 de abril de 2025. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 36.300,00 | | |
| | | | |__________________|
| | | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: | | 28.734.112,00|
| | | | |__________________|
| | | | | NETO |
| | | SON: PESOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO | | |
| | | MIL CIENTO DOCE | | |
| | | ORGANISMO SOLICITANTE: | | |
| | | ====================== | | |
| | | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, SITA EN LIBERTAD 731, 8VO | | |
| | | PISO, CABA - TEL: 4370-4902/4989. | | |
| | | MAIL: dgt.direccion-general@pjn.gov.ar | | |
| | | .| | |
| | | SUPERVISION | | |
| | | =========== | | |
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 6 ORDEN DE COMPRA Nø 81/2023
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | ESTARA A CARGO DEL SR. GASTON CALLEJON, JEFE DE OPERACIONES.| | |
| | | TEL. 4124-4501/02. | | |
| | | DIRECCION: LAVALLE 1240, CABA. | | |
| | | MAIL: dgt.datacenter@pjn.gov.ar. | | |
| | | .| | |
| | | PRORROGA | | |
| | | ======== | | |
| | | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CUENTAN CON | | |
| | | OPCION A PRORROGA DE DOCE (12) MESES MAS A DECISION DEL | | |
| | | PODER JUDICIAL DE LA NACION. | | |
| | | NOTA: | | |
| | | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ESTAN EN UN TODO DE ACUERDO CON| | |
| | | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |
| | | .| | |
| | | | | |
| | | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- | | |
| | | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- | | |
| | | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- | | |
| | | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA | | |
| | | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN- | | |
| | | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES | | |
| | | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS. | | |
| | | | | |
| | | FACTURACION: NO SE DARA CURSO A LA FACTURACION QUE NO SE | | |
| | | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-| | |
| | | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO | | |
| | | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA | | |
| | | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE | | |
| | | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90). | | |
| | | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- | | |
| | | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE | | |
| | | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL. | | |
| | | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA- | | |
| | | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO IVA NO ALCANZADO. | | |
| | | | | |
| | | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: | | |
| | | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $ 110.000- DEBE-| | |
| | | RA REMITIR A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINAN- | | |
| | | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL | | |
| | | MONTO ADJUDICADO (RESOL.CM Nro. 254/2015 Y MODIFICATORIAS). | | |
| | | LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA DE $ 330.000.- EN| | |
| | | EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR| | |
| | | CERTIFICADA POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOCUMENTO| | |
| | | HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA | | |
| | | LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR| | |
| | | PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL RE-| | |
| | | QUERIDO 10% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE | | |
| | | CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O | | |
| | | FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVIN- | | |
| | | CIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,DE-| | |
| | | BERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE | | |
| | | LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULA- | | |
| | | DO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA | | |
| | | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-| | |
| | | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS| | |
| | | 5 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA | | |
| | | ORDEN DE COMPRA, BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRAC- | | |
| | | TUAL. | | |
| | | | | |
| | | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S: | | |
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 7 ORDEN DE COMPRA Nø 81/2023
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | 05010000 010002 3 5 600000 11.3 9.348.944,00 | | |
| | | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- | | |
| | | CIERO DEL A¥O 2023. | | |
| | | 05010000 010002 3 5 600000 11.3 14.538.876,00 | | |
| | | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- | | |
| | | CIERO DEL A¥O 2024. | | |
| | | 05010000 010002 3 5 600000 11.3 4.846.292,00 | | |
| | | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- | | |
| | | CIERO DEL A¥O 2025. | | |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.